| 刑期 | 件數
|
| 有期徒刑15年6月 | 3
|
|
|
| 有期徒刑15年4月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑15年1月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑12年6月 | 3
|
|
|
| 有期徒刑9年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑8年 | 2
|
|
|
| 有期徒刑7年10月 | 6
|
|
|
| 有期徒刑7年8月 | 4
|
|
|
| 有期徒刑7年7月 | 3
|
|
|
| 有期徒刑7年6月 | 6
|
|
|
| 有期徒刑7年5月 | 5
|
|
|
| 有期徒刑7年4月 | 6
|
|
|
| 有期徒刑7年3月 | 7
|
|
|
| 有期徒刑7年2月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑6年 | 1
|
|
|
| 有期徒刑5年10月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑5年6月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑5年2月 | 4
|
|
|
| 有期徒刑4年10月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4年6月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑4年 | 3
|
|
|
| 有期徒刑3年11月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑3年10月 | 7
|
|
|
| 有期徒刑3年9月 | 9
|
|
|
| 有期徒刑3年8月 | 22
|
|
|
| 有期徒刑3年7月 | 13
|
|
|
| 有期徒刑3年6月 | 20
|
|
|
| 有期徒刑3年4月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3年3月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3年2月 | 4
|
|
|
| 有期徒刑2年10月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2年8月 | 2
|
|
|
| 有期徒刑2年3月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2年2月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2年併處罰金2萬9仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2年 | 7
|
|
|
| 有期徒刑1年10月 | 10
|
|
|
| 有期徒刑1年9月 | 3
|
|
|
| 有期徒刑1年8月併處罰金5萬3仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑1年8月 | 5
|
|
|
| 有期徒刑1年6月 | 22
|
|
|
| 有期徒刑1年5月 | 1
|
|
|
| 有期徒刑1年4月 | 13
|
|
|
| 有期徒刑1年3月 | 11
|
|
|
| 有期徒刑1年2月 | 49
|
|
|
| 有期徒刑1年1月 | 13
|
|
|
| 有期徒刑1年 | 15
|
|
|
| 有期徒刑11月 | 3
|
|
|
| 有期徒刑10月 | 19
|
|
|
| 有期徒刑9月 | 8
|
|
|
| 有期徒刑8月 | 32
|
|
|
| 有期徒刑7月 | 49
|
|
|
| 有期徒刑6月 | 121
|
|
|
| 有期徒刑5月併處罰金5仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑5月 | 81
|
|
|
| 有期徒刑4月併處罰金5仟 | 5
|
|
|
| 有期徒刑4月 | 136
|
|
|
| 有期徒刑3月併處罰金7仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3月併處罰金5仟 | 3
|
|
|
| 有期徒刑3月併處罰金2仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑3月 | 201
|
|
|
| 有期徒刑2月併處罰金5萬 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2月併處罰金5仟 | 4
|
|
|
| 有期徒刑2月併處罰金3仟 | 1
|
|
|
| 有期徒刑2月 | 207
|
|
|
| 有期徒刑1月 | 2
|
|
|
| 拘役59日 | 1
|
|
|
| 拘役55日 | 1
|
|
|
| 拘役55日 | 7
|
|
|
| 拘役50日 | 54
|
|
|
| 拘役45日 | 6
|
|
|
| 拘役40日 | 54
|
|
|
| 拘役35日 | 4
|
|
|
| 拘役30日 | 47
|
|
強制 共同 1
甲OO,乙OO共同犯強制罪,各處拘役參拾日,如易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日,並均緩刑貳年,另應向王煖幃,許宸瑀支付損害賠償共新臺幣壹拾貳萬元,給付方式如附件本院一零八年度附民移調字第一八七號調解筆錄所示
|
| 拘役25日 | 5
|
|
|
| 拘役23日 | 1
|
|
|
| 拘役20日 | 71
|
|
|
| 拘役17日 | 1
|
|
|
| 拘役15日 | 12
|
|
|
| 拘役14日 | 1
|
|
|
| 拘役12日 | 1
|
|
|
| 拘役10日 | 24
|
|
|
| 拘役9日 | 1
|
|
|
| 拘役8日 | 2
|
|
|
| 拘役6日 | 3
|
|
|
| 拘役5日 | 2
|
|
|
| 拘役3日 | 1
|
|
|
| 拘役2日 | 1
|
|
|
| 罰金45萬 | 1
|
|
|
| 罰金16萬 | 1
|
|
|
| 罰金6萬 | 2
|
|
|
| 罰金3萬 | 1
|
|
|
| 罰金2萬 | 3
|
|
|
| 罰金1萬3仟 | 1
|
|
|
| 罰金1萬 | 5
|
|
|
| 罰金9仟 | 1
|
|
|
| 罰金8仟 | 2
|
|
|
| 罰金6仟 | 4
|
|
|
| 罰金5仟 | 12
|
|
|
| 罰金4仟 | 6
|
|
|
| 罰金3仟 | 21
|
|
|
| 罰金2仟 | 2
|
|
|
| 罰金1仟 | 3
|
|
|
| 罰金5佰 | 1
|
|
|
| 罰金2佰 | 1
|
|
|